| 2006年度 山行記録 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日程 | 山名・ルート | リーダー | メンバー | 備考 |
| 4/1 | 立岩 | 廣瀬 | 名倉 | 岩トレーニング |
| 4/1 | 鳳来ガンコ岩 | 石津J | あだむ | フリークライミング |
| 4/1 | 八ヶ岳 中山尾根 | 巣山 | 大山 | アルパインクライミング |
| 4/1〜2 | 唐松岳 | 岡本3 | 石津K、ひげ | |
| 4/1〜2 | 上高地周辺 | 吉川C | 鈴木S | 山スキー |
| 4/2 | 豊田 天下峰 | 岡本4 | 非会員 | フリークライミング |
| 4/8 | 野伏ヶ岳 | 池田T | 花里 | 山スキー |
| 4/8〜9 | 白川郷〜猿ヶ馬場山、三方岩岳〜野谷荘司山 | 吉川F | ヤマメ | 山スキー |
| 4/8〜9 | 八ヶ岳 硫黄岳、天狗岳 | 布田 | lady、井藤、内山 | |
| 4/8〜9 | 空木岳 | 花村T | 岡本3、ひげ、草間 | |
| 4/9 | 豊田 天下峰 | 岡本4 | 非会員 | フリークライミング |
| 4/9 | 立岩 | 花里 | 石津J | アイゼントレーニング |
| 4/9 | 豊田の岩場 | 巣山 | 非会員 | フリークライミング |
| 4/10 | 毛無山 | 北島 | Sakiko、非会員*2 | |
| 4/15 | 竜頭山 | 石津K | ひげ、やまたくお | |
| 4/15 | 立岩 | sonez | ヤマメ、廣瀬 | 岩トレーニング |
| 4/16 | 鹿島槍東尾根 | 巣山 | 大山 | アルパインクライミング |
| 4/17〜18 | 麻布山〜黒法師岳 | 北島 | 非会員 | |
| 4/22 | 八ヶ岳 真教寺尾根、県境尾根 | 大山 | 巣山 | |
| 4/22 | 竜頭山 | TSURU | ||
| 4/22 | 乗鞍 十石山 | 池田T | 花里 | 山スキー |
| 4/22 | 鳳来ガンコ岩 | 石津J | あだむ、非会員 | フリークライミング |
| 4/22〜23 | 編笠山 | 石津K | lady | |
| 4/22〜23 | 八ヶ岳 赤岳 天狗尾根 | sonez | 岡本3、廣瀬 | アルパインクライミング |
| 4/22〜23 | 御岳山 | ヤマメ | 吉川F | 山スキー |
| 4/29 | 宇連山 | やまたくお | ||
| 4/29〜5/2 | 大根沢山 | 布田 | 内山 | |
| 4/29〜5/2 | 大無間山、大根沢山 | 布田 | 内山 | |
| 4/30〜5/3 | 立山 五色ヶ原 | 花里 | 池田T | 山スキー |
| 4/30〜5/4 | 剱岳 小窓尾根 | sonez | 廣瀬 | アルパインクライミング |
| 5/2〜5 | 茶臼岳 | 夏目 | ||
| 5/3〜5 | 白山 別山 | 松本 | 石津K、ハンブルクの星、 TSURU、Sakiko |
|
| 5/3〜5 | 鹿島槍ヶ岳東尾根 | 巣山 | 大山 | アルパインクライミング |
| 5/3〜6 | 白馬岳〜親不知(栂海新道) | 花村T | 名倉、井藤、ひげ、岡本3、 草間、あだむ、やまたくお |
|
| 5/4 | 四国 剣山 | 磯部 | 家族 | |
| 5/4 | ドンデン山、金北山 | 高橋 | ||
| 5/4〜5 | 蝶ヶ岳 | lady | ||
| 5/4〜6 | 小谷温泉より天狗原山〜金山〜焼山〜雨飾山周辺 | ヤマメ | 吉川F | 山スキー |
| 5/5 | 四国 石鎚山 | 磯部 | 家族 | |
| 5/8〜9 | 北八ヶ岳 硫黄岳・根石岳・天狗岳 | 北島 | 非会員 | |
| 5/20〜21 | 山伏 | 夏目 | ||
| 5/20〜22 | 猫又山、釜谷山、毛勝山 | ヤマメ | 吉川F | 山スキー |
| 5/21 | 日向山 | lady | 布田 | |
| 5/21 | 雨飾山 | 非会員 | 花里、非会員*4 | 山スキー |
| 5/21 | 天竜川 半血沢左俣〜竜頭山 | 巣山 | 大山 | 沢 |
| 5/21 | 立岩 | 岡本3 | 石津K、あだむ | 岩トレーニング |
| 5/22〜23 | 烏帽子岳〜小河内岳 | 北島 | 非会員 | |
| 5/22〜29 | 九州 由布岳・九重山・祖母山・阿蘇山・韓国岳 | 内山 | 非会員*5 | |
| 5/26〜27 | 燕岳 | Sakiko | ||
| 5/27 | 前黒法師岳 | 岡本4 | ||
| 5/28 | 立岩 | 花村T | 会員10名 | クライムミーティング |
| 5/28 | 熊伏山 | 石津K | 非会員*10 | |
| 5/28 | 黒沢山 | 布田 | ||
| 6/3 | 乗鞍岳 | ヤマメ | 岡本3、花里 | 山スキー |
| 6/3 | 三河明神山 | 石津J | ||
| 6/3 | 恵那山 | やまたくお | ||
| 6/3 | 清水谷から宇連山 | 廣瀬 | 大山、花村T、巣山 | 沢 |
| 6/4 | 湖西連峰 | 大山 | 他23名 | クリーンハイク |
| 6/4 | 立岩 | 岡本4 | 石津K、あだむ、廣瀬、 ヤマメ、草間、ひげ、 大山、Sakiko、sonez |
岩トレーニング |
| 6/5〜6 | 編笠山〜権現山 | 北島 | 非会員 | |
| 6/7 | 竜頭山 | Sakiko | ||
| 6/9〜10 | 錫杖岳 | 花村T | 石津J、sonez | アルパインクライミング |
| 6/10 | 六呂場山 | 石津K | やまたくお | |
| 6/10〜11 | 茶臼岳・上河内岳 | 大山 | Sakiko、岡本4 | |
| 6/10〜11 | 甲武信ヶ岳 | 岡本3 | ||
| 6/10〜11 | 八ヶ岳 赤岳〜横岳〜硫黄岳 | lady | ||
| 6/10〜12 | 甲斐駒ケ岳 | 夏目 | 布田 | |
| 6/12 | 鬼面山 | 北島 | 非会員 | |
| 6/16〜17 | 小川山(廻目平周辺岩峰群) | 岡本4 | 非会員 | フリークライミング |
| 6/17 | 天竜川 半血沢 | ヤマメ | 池田T、廣瀬 | 沢 |
| 6/18 | 立岩 | 花村T | 会員10名 | クライムミーティング |
| 6/24〜25 | 燕岳 | 花村T | 花村C | |
| 6/24〜25 | 鳳凰三山 | lady | 吉川F、草間 | |
| 6/24〜25 | 笊ヶ岳 | ひげ | 井藤、岡本3 | |
| 6/25 | 七ツ峰 | 布田 | 内山 | |
| 6/25 | 三ツ峠 屏風岩 | 巣山 | 大山、sonez | 岩トレーニング |
| 7/1 | 鳳来ガンコ岩 | 石津J | 非会員 | フリークライミング |
| 7/1 | 富士山 | やまたくお | ||
| 7/1〜2 | 小川山(廻目平周辺岩峰群) | 花村T | 大山、岡本4、あだむ | |
| 7/1〜8 | 北海道 大雪山 | 夏目 | 非会員 | |
| 7/2 | 立岩 | sonez | 名倉、ひげ、草間、 高橋、石津K、非会員 |
初級登山学校(岩登り) |
| 7/2 | 鳳来ガンコ岩 | 石津J | 非会員 | フリークライミング |
| 7/3〜4 | 越百山・南駒ケ岳 | 布田 | 北島、非会員 | |
| 7/8 | 竜頭山 | 石津K | 非会員*6 | |
| 7/8 | 三河明神山 | 石津J | ||
| 7/8〜9 | 北岳〜間ノ岳〜農鳥岳 | 花村T | sonez、大山、岡本4、花里 | 雨のためバットレスから変更 |
| 7/9 | 天狗岳 | lady | ||
| 7/9 | 富士山 | ひげ | 非会員 | |
| 7/9 | 立岩 | 名倉 | 岡本3、磯部、草間 | 岩トレーニング |
| 7/9 | 丹沢 小川谷廊下 | ヤマメ | 池田T、廣瀬 | 沢 |
| 7/10 | 霧ヶ峰 | 北島 | 非会員*2 | |
| 7/14 | 山伏 | Sakiko | ||
| 7/14〜17 | 東北の山 | 吉川F | 内山、井藤 | |
| 7/15 | 富士山 | やまたくお | ||
| 7/15〜16 | 聖平小屋 | 夏目 | 布田 | |
| 7/15〜16 | 明神岳 | 大山 | 巣山 | アルパインクライミング |
| 7/15〜17 | 信濃俣河内 | 廣瀬 | ヤマメ | 沢 |
| 7/16 | 熊伏山 | ハンブルクの星 | 非会員 | |
| 7/16 | 高妻山 | TSURU | 非会員 | |
| 7/21〜23 | 小川山 | 岡本4 | 非会員 | フリークライミング |
| 7/22 | 立岩 | 磯部 | 名倉、Sakiko、ヤマメ、 岡本3、草間、橋本 |
岩トレーニング |
| 7/23 | 鳳来ガンコ岩 | 石津J | 非会員*3 | フリークライミング |
| 7/29〜30 | 燕岳 | 石津K | 非会員*6 | |
| 7/30 | 大川入山 | ハンブルクの星 | TSURU | |
| 7/30 | 天竜川 西ヶ池沢 | 廣瀬 | ひげ、Sakiko、草間、 花里、lady、橋本 、松本、非会員 |
初級登山学校(沢登り) |
| 7/30 | 立岩 | 花村T | 会員6名 | クライムミーティング |
| 7/30 | 富士山 | 井藤 | ||
| 7/30 | 錫杖岳 烏帽子岩前衛フェース | 石津J | 非会員*2 | アルパインクライミング |
| 7/30 | 立岩 | 名倉 | 北島 | 初級登山学校(沢登り) |
| 8/4〜6 | 槍ヶ岳〜西穂高岳 | 花里 | ||
| 8/5 | 天竜川 不動沢 | 廣瀬 | ヤマメ | |
| 8/5 | 立岩 | 石津J | 斎藤T、橋本 | 岩トレーニング |
| 8/5〜6 | 北岳・間ノ岳 | lady | 非会員 | |
| 8/5〜13 | 朝日連邦 | 内山 | TSURU、竹下 | |
| 8/6 | 立岩 | 花村T | sonez、あだむ、石津J、 大山、ひげ、草間、 橋本、岡本4、斎藤 |
岩トレーニング |
| 8/6 | 富士山 | やまたくお | 非会員 | |
| 8/7 | 立岩 | 名倉 | Sakiko | 岩トレーニング |
| 8/7〜8 | 桂小場〜西駒ケ岳 | 北島 | 非会員 | |
| 8/11〜13 | 赤石沢 | 廣瀬 | ヤマメ | 沢 |
| 8/12 | 八ヶ岳 阿弥陀岳〜赤岳〜硫黄岳 | 大山 | ひげ、名倉 | |
| 8/12〜16 | 剱岳 剱尾根 | sonez | 巣山 | アルパインクライミング |
| 8/13〜15 | 剱沢BC定着 | 花村T | 石津J、草間、橋本、 斎藤T、岡本4、Sakiko、 やまたくお、井藤、 sonez、巣山 |
アルパインクライミング |
| 8/13〜17 | 槍ヶ岳〜立山 | 池田T | 花里 | |
| 8/14 | 笹山 | 北島 | 非会員*3 | |
| 8/15 | 北海道 斜里岳 | 石津K | 高橋 | |
| 8/15〜19 | 黒部 雲の平 | lady | 非会員 | |
| 8/16〜19 | 上越 御神楽岳・守門岳・会津朝日岳 | 吉川F | 布田 | |
| 8/17〜20 | 槍・穂高 | 磯部 | 家族 | |
| 8/18〜21 | 剱岳 八ツ峰 | 大山 | 名倉、ひげ | アルパインクライミング |
| 8/19 | 富士山 | 石津K | 非会員*13 | |
| 8/20 | 鳳来ガンコ岩 | 石津J | 斎藤T、橋本 | フリークライミング |
| 8/21〜23 | 槍ヶ岳〜西穂高岳 | 北島 | 非会員 | |
| 8/26〜27 | 仙丈ヶ岳 | lady | ||
| 8/26〜27 | 奥秩父 和名倉沢 | ヤマメ | 大山、廣瀬 | 沢 |
| 9/2 | 天竜川 不動沢 | ヤマメ | Sakiko、草間、ひげ、橋本 | 沢 |
| 9/2 | 燕岳 | 布田 | 内山、吉川F | |
| 9/2 | 鳳来ガンコ岩 | 石津J | 斎藤T | フリークライミング |
| 9/2〜4 | 槍ヶ岳 | TSURU | ||
| 9/3 | 御岳山 | 石津K | ||
| 9/3 | 御岳山 王滝川・鈴ヶ沢東俣 | 花里 | 池田T | 沢 |
| 9/3 | 三ツ峠 屏風岩 | 巣山 | 大山、岡本4 | 岩トレーニング |
| 9/3 | 立岩 | 石津J | 斎藤T、橋本、非会員*2 | 岩トレーニング |
| 9/9 | 立岩 | ヤマメ | 磯部、池田T | 岩トレーニング |
| 9/9 | 富士山 | 内山 | 鈴木S、非会員*2 | |
| 9/9 | 豊田の岩場 | 花村T | 大山、岡本4、花里 | フリークライミング |
| 9/9〜10 | 屏風岩東壁 雲稜ルート | 石津J | 巣山、非会員*3 | アルパインクライミング |
| 9/9〜10 | 聖岳 | 石津K | ひげ、lady、井藤、 やまたくお |
|
| 9/16 | 鳳来ガンコ岩 | 石津J | 斎藤T | フリークライミング |
| 9/16〜17 | 山伏 | 夏目 | ||
| 9/16〜17 | 針ノ木岳 | 吉川F | 布田、内山、井藤、 IZUMI、御幣 |
|
| 9/17〜18 | 笛吹川水系 鶏冠谷三の沢、鶏冠谷右又 | 非会員 | ヤマメ | 沢 |
| 9/17〜18 | 小川山 | 花村T | 大山、岡本4、花里、斎藤T | フリークライミング |
| 9/21 | 竜頭山 | Sakiko | ||
| 9/23 | 大川入山 | 石津K | ||
| 9/23 | 御在所岳前尾根 | 岡本4 | 大山 | アルパインクライミング |
| 9/23〜24 | 爺ヶ岳、鹿島槍ヶ岳 | ハンブルクの星 | lady、御幣 | |
| 9/23〜25 | 槍ヶ岳 北鎌尾根 | 名倉 | ひげ、岡本3 | アルパインクライミング |
| 9/24 | 錫杖岳 烏帽子岩前衛フェース | 石津J | 斎藤T、橋本 | アルパインクライミング |
| 9/24 | 湖西連峰 | 夏目 | ||
| 9/24 | 立岩 | 岡本4 | 非会員 | 岩トレーニング |
| 9/29〜10/1 | 槍ヶ岳 北鎌尾根 | 大山 | Sakiko | アルパインクライミング |
| 9/30 | 富士山 | 廣瀬 | ||
| 9/30〜10/1 | 山伏 | 夏目 | 布田、ひげ、御幣、非会員 | 初級登山学校(幕営とビバーク) |
| 9/30〜10/1 | 北岳 バットレス ピラミッドフェース〜第4尾根〜中央稜ノーマルルート | 巣山 | 花里 | アルパインクライミング |
| 10/1 | 大川入山 | 井藤 | ||
| 10/1 | 鳳来ガンコ岩 | 石津J | 非会員 | フリークライミング |
| 10/7 | 八紘嶺 | やまたくお | ||
| 10/7〜8 | 五竜岳、唐松岳 | 布田 | 内山 | |
| 10/7〜8 | 燕岳 | IZUMI | ||
| 10/7〜8 | 横尾本谷右俣〜天狗のコル〜天狗原〜槍沢 | 石津K | ||
| 10/7〜8 | 大井川 明神谷 | 廣瀬 | ヤマメ、花里、 大山、池田T |
沢 |
| 10/8 | 豊田の岩場 | 花村T | 巣山 | フリークライミング |
| 10/8 | 湖西連峰 | 夏目 | ||
| 10/8〜9 | 火打山、妙高山 | lady | 非会員 | |
| 10/8〜9 | 小川山 | 石津J | 斎藤T | フリークライミング |
| 10/9 | 竜頭山 | 松本 | 花村T | |
| 10/9 | 御岳山 | 北島 | 守屋、非会員*3 | |
| 10/9 | 蓼科山 | TSURU | 非会員*2 | |
| 10/14 | 瑞浪 屏風山 | 花村T | 斎藤T、岡本4、花里、巣山 | フリークライミング |
| 10/14〜15 | 山伏 | 夏目 | ||
| 10/15 | 立岩 | ヤマメ | 岩トレーニング | |
| 10/15 | 立岩 | 松本 | 石津J、花里 | ベルグバハト訓練 |
| 10/15 | 豊田の岩場 | 花村T | 斎藤T、岡本4、大山、 橋本、ひげ、草間 |
フリークライミング |
| 10/18〜29 | ヒマラヤ眺望トレック | ツアー | 内山、鈴木S、非会員*16 | 海外トレッキング |
| 10/21〜22 | 飯田松川 | 廣瀬 | ヤマメ、巣山、ひげ、 御幣、斎藤T、橋本、 岡本4、大山、井藤、 花里、草間、ハンブルクの星 |
新人歓迎山行・沢 |
| 10/22 | 瑞牆山 | lady | ||
| 10/22〜23 | 八ヶ岳 | Sakiko | ||
| 10/26 | 天竜川 ハンガレ沢 | 松本 | Sakiko | 沢 |
| 10/28 | 恵那山 | やまたくお | 非会員 | |
| 10/28 | 瑞浪 屏風山 | 花村T | Sakiko、大山、斎藤T、ひげ | フリークライミング |
| 10/28〜29 | 西上州裏妙義 星穴岳 | ヤマメ | 非会員 | |
| 11/4〜5 | 明星山 フリースピリッツ・左岩稜 | 石津J | 非会員 | フリークライミング |
| 11/4〜5 | 奈良代山〜黒沢山〜六呂場山〜不動岳 | 石津K | ひげ、やまたくお、 布田、ハンブルクの星、TSURU |
|
| 11/4〜5 | 西上州裏妙義山 | ヤマメ | 吉川F | |
| 11/4〜5 | 伊豆城山 | 岡本4 | 非会員 | フリークライミング |
| 11/4〜5 | 権現岳〜赤岳 | 巣山 | 大山 | |
| 11/4〜5 | 編笠山、権現岳 | 井藤 | lady | |
| 11/12 | 不動岳 | 池田T | 守屋 | |
| 11/12 | 鳳来パラダイスロック | 石津J | 斎藤T、橋本 | フリークライミング |
| 11/12 | 瑞浪 屏風山 | 花村T | 巣山、斎藤T、大山、 岡本4、草間 |
フリークライミング |
| 11/18 | 立岩 | ヤマメ | 岩トレーニング | |
| 11/25〜26 | 立山 雷鳥沢・室堂周辺 | 花里 | 池田T、吉川F、ヤマメ | 山スキー |
| 11/25〜26 | 中ノ尾根山、黒沢山 | 布田 | やまたくお、TSURU | |
| 11/25〜26 | 富士山 | 大山 | 巣山 | |
| 11/26 | 豊田の岩場 | 岡本4 | 非会員 | フリークライミング |
| 11/26 | 将棋の頭 | 花村T | lady、井藤、ハンブルクの星、 ひげ |
|
| 11/30 | 金時山 | Sakiko | 非会員 | |
| 12/3 | 立岩 | 石津J | ヤマメ、やまたくお | 岩トレーニング |
| 12/4 | 御在所岳 | 北島 | 非会員 | |
| 12/8〜9 | 富士山 | ヤマメ | 非会員 | 山スキー |
| 12/10 | 越百山 | 花村T | 石津K、lady、草間、ひげ、 花里、巣山、斎藤T |
|
| 12/10 | 御岳山 | 吉川F | 大山、岡本4、高橋、橋本 | 初級登山学校(雪上技術) |
| 12/16 | 八ヶ岳 赤岳 | 巣山 | ||
| 12/16 | 立岩 | 花里 | 斎藤T | 岩トレーニング |
| 12/16〜17 | 五竜岳 | 大山 | 巣山、ひげ | |
| 12/16〜17 | 伊豆城山 | 岡本4 | 非会員 | フリークライミング |
| 12/17 | 山伏 | 夏目 | ||
| 12/17 | 立岩 | 花村T | 石津K、Sakiko、掘田、 草間、石津J |
クライムミーティング |
| 12/17 | 乗鞍 猫岳 | 花里 | 池田T、ヤマメ | 山スキー |
| 12/23 | 竜頭山 | やまたくお | ||
| 12/23 | 立岩 | ひげ | 大山 | 岩トレーニング |
| 12/23 | 豊田の岩場 | 岡本4 | 非会員 | フリークライミング |
| 12/24 | 山伏 | 夏目 | ||
| 12/24 | 瑞浪 屏風山 | 巣山 | 非会員 | フリークライミング |
| 12/25 | 立岩 | 北島 | Sakiko | 岩トレーニング |
| 12/27〜28 | 上高地周辺 | 非会員 | lady、非会員*4 | |
| 12/30 | 豊田 天下峰 | 岡本4 | 非会員 | フリークライミング |
| 12/30〜1/3 | 槍ヶ岳 | 花村T | 吉川F、石津K、ひげ、井藤、 草間、斎藤T、大山、巣山 |
|
| 1/1〜4 | 茶臼岳 | 夏目 | 北島 | |
| 1/4 | 瑞浪 屏風山 | 花村T | 岡本4、斎藤T | フリークライミング |
| 1/4〜7 | 白馬乗鞍・栂池自然園周辺 | 花里 | 池田T、ヤマメ | 山スキー |
| 1/5 | 豊田 古美山園地・天下峰 | 花村T | 岡本4、斎藤T | フリークライミング |
| 1/5〜6 | 西丹沢縦走 | 布田 | 内山、井藤 | |
| 1/6〜7 | 山伏 | 夏目 | ||
| 1/7〜8 | 縞枯山・北横岳 | lady | ||
| 1/8 | 藤原岳 | 北島 | 非会員 | |
| 1/14 | 光明山 | 夏目 | 内山、花村T、TSURU | 県連交流ハイク |
| 1/14 | 竜頭山 | Sakiko | 大山 | |
| 1/20 | 豊田の岩場 | 巣山 | 斎藤T | フリークライミング |
| 1/20〜22 | 笊ヶ岳 | 大山 | Sakiko、ひげ | |
| 1/21 | 竜頭山 | やまたくお | ||
| 1/27 | 焼岳 | ヤマメ | 吉川F、池田T | 山スキー |
| 1/27 | 豊田の岩場 | 岡本4 | 大山 | フリークライミング |
| 1/27〜28 | 渋ノ湯〜白駒池 | lady | ||
| 1/28 | 立岩 | 花村T | あだむ、橘、石津J、巣山、 板野T、板野M、Sakiko、 斎藤T、ひげ、岡本4、 花里、大山、やまたくお |
クライムミーティング |
| 1/29 | 離山、丸山 | 布田 | 北島、非会員 | |
| 2/3 | 湖西連峰 | ハンブルクの星 | 非会員 | |
| 2/3〜4 | 茶臼岳 | 石津K | やまたくお、井藤 | |
| 2/4 | 不動岳 | 巣山 | 大山、草間、橋本 | |
| 2/4 | 豊田 天下峰 | 岡本4 | 非会員 | フリークライミング |
| 2/4 | 湖西連峰 | 夏目 | ||
| 2/5〜6 | 西穂高岳 | 北島 | 非会員 | |
| 2/8 | 八高山 | Sakiko | ||
| 2/10 | 豊田の岩場 | 岡本4 | 非会員 | フリークライミング |
| 2/10〜11 | 八ヶ岳 阿弥陀岳南稜 | 大山 | ひげ | アルパインクライミング |
| 3/10〜11 | 栂池〜天狗原〜風吹大池〜紙すき牧場 | ヤマメ | 吉川F | 山スキー |
| 2/11 | 伊豆城山 | 石津J | あだむ、鈴木S、山崎 | フリークライミング |
| 2/11 | 金峰山 | 石津K | やまたくお、lady | |
| 2/11 | 野伏ヶ岳 | 池田T | 花里、橘 | 山スキー |
| 2/11 | 深南部 房子山〜三本栃山〜画栃山 | 布田 | 井藤 | |
| 2/12 | 藤原岳・天狗岩 | 北島 | 非会員 | |
| 2/12 | 竜頭山 | 松本 | ||
| 2/17〜18 | 御岳山 | 吉川F | ヤマメ | 山スキー |
| 2/24 | 瑞浪 屏風山 | 花村T | あだむ、花里、岡本4 | フリークライミング |
| 2/24〜25 | 山伏 | 夏目 | ||
| 2/25 | 大川入山 | 井藤 | やまたくお、石津K、吉川F | |
| 2/25 | 立岩 | 花村T | あだむ、石津J、Sakiko、 大山、ひげ、橋本、岡本4 |
クライムミーティング |
| 3/3 | 竜頭山 | やまたくお | ||
| 3/3 | 八ヶ岳 赤岳主稜 | 巣山 | ひげ、草間 | アルパインクライミング |
| 3/4 | 豊田 天下峰 | 岡本4 | あだむ、斎藤T、石津J | フリークライミング |
| 3/10 | 竜頭山 | 草間 | 鳥本 | |
| 3/10 | 豊田 天下峰 | 岡本4 | 非会員 | フリークライミング |
| 3/10〜11 | 入笠山〜釜無山 | 石津K | やまたくお、井藤、lady | |
| 3/10〜11 | 山伏 | 夏目 | ||
| 3/12 | 御在所岳 | 北島 | 非会員 | |
| 3/14 | 竜頭山 | Sakiko | ||
| 3/17〜18 | 丹沢 | 板野M | 非会員*2 | |
| 3/17〜18 | 八ヶ岳 赤岳東稜 | 大山 | 巣山 | アルパインクライミング |
| 3/18 | 竜頭山 | ハンブルクの星 | 非会員 | |
| 3/18 | 乗鞍 四ツ岳 | 池田T | 花里 | 山スキー |
| 3/18 | 三河明神山 | 石津J | 橘 | |
| 3/20 | 八ヶ岳 赤岳 | Sakiko | 北島 | |
| 3/24 | 瑞浪 屏風山 | 花村T | あだむ、岡本4、大山 | フリークライミング |
| 3/31〜4/1 | 大渚山 | 吉川F | ヤマメ | 山スキー |
| 3/31〜4/1 | 空木岳 | ひげ | 草間 | |